nov 04 - 23:30 4/11 23:30 | Odds Streck 1 1.21 88% X 7.50 12% 2 16.00 0% | ||
nov 04 - 23:30 4/11 23:30 | Odds Streck 1 2.25 51% X 3.60 36% 2 3.30 13% | ||
nov 05 - 01:30 5/11 01:30 | Odds Streck 1 2.06 60% X 3.85 7% 2 3.60 33% | ||
nov 05 - 01:30 5/11 01:30 | Odds Streck 1 2.18 86% X 3.30 13% 2 3.85 1% | ||
nov 05 - 00:30 5/11 00:30 | Odds Streck 1 - 3% X - 22% 2 - 75% | ||
nov 05 - 02:30 5/11 02:30 | Odds Streck 1 2.00 46% X 3.30 53% 2 3.85 1% | ||
nov 05 - 02:30 5/11 02:30 | Odds Streck 1 1.32 98% X 5.00 1% 2 9.00 1% | ||
nov 05 - 03:00 5/11 03:00 | Odds Streck 1 5.60 1% X 4.20 1% 2 1.44 98% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
1X2
1
X
2
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr