nov 03 - 23:30 3/11 23:30 | Odds Streck 1 3.45 16% X 3.80 15% 2 2.12 69% | ||
nov 04 - 01:30 4/11 01:30 | Odds Streck 1 1.60 53% X 4.25 39% 2 6.25 8% | ||
nov 04 - 00:20 4/11 00:20 | Odds Streck 1 1.62 43% X 3.80 50% 2 5.40 7% | ||
nov 04 - 02:00 4/11 02:00 | Odds Streck 1 1.38 74% X 4.80 9% 2 7.00 17% | ||
nov 04 - 02:00 4/11 02:00 | Odds Streck 1 1.34 67% X 4.60 29% 2 7.00 4% | ||
nov 04 - 11:00 4/11 11:00 | Odds Streck 1 - 30% X - 15% 2 - 55% | ||
nov 04 - 13:15 4/11 13:15 | Odds Streck 1 - 11% X - 49% 2 - 40% | ||
nov 04 - 16:30 4/11 16:30 | Odds Streck 1 2.28 51% X 3.55 23% 2 3.20 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
1X2
1
X
2
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr